Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | Очная | 60 / 6 | 0 | 0 | 1 / 0 | 61 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
05.03.02 | География | Бакалавриат | Очная | 38 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 40 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 62 / 1 | 0 | 0 | 4 / 0 | 66 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 150 / 15 | 0 | 0 | 9 / 2 | 159 |
Заочная | 10 / 0 | 0 | 0 | 84 / 2 | 94 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 19 / 1 | 19 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 177 / 7 | 0 | 0 | 5 / 0 | 182 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 23 / 0 | 23 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 164 / 3 | 0 | 0 | 10 / 1 | 174 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 105 / 4 | 105 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 82 / 3 | 0 | 0 | 5 / 1 | 87 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 123 / 7 | 0 | 0 | 2 / 1 | 125 |
Заочная | 63 / 0 | 0 | 0 | 172 / 8 | 235 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 54 / 8 | 0 | 0 | 1 / 0 | 55 |
Заочная | 54 / 0 | 0 | 0 | 44 / 4 | 98 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 7 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 7 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 15 / 2 | 15 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 24 / 3 | 0 | 0 | 1 / 1 | 25 |
Заочная | 38 / 0 | 0 | 0 | 54 / 4 | 92 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 18 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 18 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная | 14 / 0 | 0 | 0 | 3 / 1 | 17 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 10 / 1 | 10 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 37 / 2 | 0 | 0 | 10 / 1 | 47 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 46 / 3 | 46 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 10 / 0 | 0 | 0 | 44 / 1 | 54 |
Заочная | 1 / 0 | 0 | 0 | 63 / 3 | 64 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 60 / 3 | 60 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 18 / 0 | 0 | 0 | 30 / 3 | 48 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 26 / 2 | 26 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 3 / 0 | 0 | 0 | 22 / 0 | 25 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 60 / 1 | 60 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 46 / 2 | 46 | |||
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Очная | 33 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 35 |
Заочная | 81 / 3 | 0 | 0 | 41 / 1 | 122 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 39 / 1 | 0 | 0 | 251 / 5 | 290 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 8 / 0 | 8 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 33 / 3 | 33 | |||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | Очная | 11 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 13 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 26 / 0 | 0 | 0 | 45 / 1 | 71 |
Заочная | 4 / 0 | 0 | 0 | 26 / 2 | 30 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 10 / 0 | 10 |
Заочная | 23 / 0 | 0 | 0 | 19 / 1 | 42 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 8 / 0 | 0 | 0 | 3 / 0 | 11 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 / 0 | 5 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 42 / 3 | 0 | 0 | 3 / 1 | 45 |
Заочная | 15 / 0 | 0 | 0 | 4 / 1 | 19 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
Заочная | 50 / 3 | 0 | 0 | 18 / 1 | 68 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 51 / 0 | 0 | 0 | 27 / 18 | 78 |
Заочная | 179 / 4 | 0 | 0 | 100 / 13 | 279 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
Заочная | 77 / 1 | 0 | 0 | 54 / 14 | 131 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная | 73 / 5 | 0 | 0 | 22 / 1 | 95 |
Заочная | 94 / 2 | 0 | 0 | 140 / 34 | 234 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 572 / 6 | 0 | 0 | 108 / 28 | 680 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 / 0 | 6 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Очная | 49 / 2 | 0 | 0 | 11 / 0 | 60 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 49 / 1 | 0 | 0 | 98 / 3 | 147 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 62 / 4 | 0 | 0 | 10 / 1 | 72 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Очная | 18 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 19 |
Заочная | 33 / 1 | 0 | 0 | 1 / 0 | 34 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
Заочная | 10 / 1 | 0 | 0 | 7 / 2 | 17 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 18 / 2 | 0 | 0 | 18 / 0 | 36 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Очная | 5 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 12 / 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 12 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
30.05.01 | Медицинская биохимия | Специалитет | Очная | 54 / 1 | 0 | 0 | 8 / 1 | 62 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Специалитет | Очная | 88 / 2 | 0 | 0 | 17 / 2 | 105 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Очная | 234 / 12 | 0 | 0 | 423 / 345 | 657 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | Очная | 93 / 9 | 0 | 0 | 27 / 1 | 120 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 29 / 0 | 0 | 0 | 108 / 1 | 137 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 5 / 0 | 0 | 0 | 187 / 4 | 192 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
05.04.02 | География | Магистратура | Очная | 15 / 3 | 0 | 0 | 1 / 0 | 16 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очная | 15 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 16 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 47 / 0 | 47 | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 16 / 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 16 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 10 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 11 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 19 / 1 | 0 | 0 | 1 / 0 | 20 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 1 | |||
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очная | 14 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 15 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 41 / 11 | 0 | 0 | 1 / 0 | 42 |
Заочная | 10 / 0 | 0 | 0 | 4 / 0 | 14 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 21 / 1 | 21 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Очная | 15 / 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 15 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 20 / 0 | 0 | 0 | 12 / 1 | 32 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 15 / 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | 15 |
Заочная | 19 / 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 19 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
37.04.01 | Психология | Магистратура | Очная | 7 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 8 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 14 / 2 | 0 | 0 | 2 / 1 | 16 |
Заочная | 1 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 35 / 2 | 35 | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 16 / 1 | 16 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 31 / 3 | 31 | |||
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Очная | 8 / 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8 |
Заочная | 21 / 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 21 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 12 / 1 | 0 | 0 | 44 / 1 | 56 |
Заочная | 20 / 0 | 0 | 0 | 133 / 0 | 153 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Магистратура | Очная | 15 / 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 16 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | Очная | 10 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 10 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 / 0 | 6 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 155 / 34 | 0 | 0 | 3 / 3 | 158 |
Заочная | 106 / 3 | 0 | 0 | 13 / 2 | 119 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 32 / 9 | 0 | 0 | 1 / 1 | 33 |
Заочная | 25 / 0 | 0 | 0 | 45 / 14 | 70 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очная | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
Заочная | 34 / 18 | 0 | 0 | 43 / 22 | 77 | |||
Очно-заочная | 25 / 2 | 0 | 0 | 7 / 6 | 32 | |||
45.04.01 | Филология | Магистратура | Очная | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
Заочная | 7 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 7 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
45.04.02 | Лингвистика | Магистратура | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
Заочная | 10 / 0 | 0 | 0 | 14 / 1 | 24 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
46.04.01 | История | Магистратура | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
Заочная | 17 / 1 | 0 | 0 | 3 / 0 | 20 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
48.04.01 | Теология | Магистратура | Очная | 16 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 16 |
Заочная | 5 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
06.06.01 | Дизайн | Аспирантура | Очная | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
15.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Очная | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
38.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 2 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
40.06.01 | Экономика | Аспирантура | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 1 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
44.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Очная | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
45.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Очная | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 1 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
46.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Очная | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
Заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 / 0 | 4 | |||
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Итого | 4101 / 221 | 0 | 0 | 3326 / 596 | 7427 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | В том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
07.02.01 | Архитектура | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | Очная | 128 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | среднее профессиональное образование | Очная | 97 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | Очная | 61 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 61 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | Очная | 70 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Очная | 52 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Очная | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | Очная | 37 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | Очная | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | Очная | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru