Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 2 | 12 |
Заочная | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 2 | 5 |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
Заочная | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Очно-заочная | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
Очно-заочная | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 3 | 0 | 15 | 14 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 3 | 11 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 2 | 0 | 1 | 8 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 5 | 26 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 1 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 5 | 4 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.05.01 | Медицинская биохимия | Специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Специалитет | Очная | 0 | 1 | 2 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Очная | 3 | 8 | 4 | 8 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 4 | 0 | 2 | 5 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.04.02 | География | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 0 | 18 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 16 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48.04.01 | Теология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 25 | 35 | 96 | 280 | |||
Всего | 436 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
07.02.01 | Архитектура | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 1 | 23 |
Заочная | 0 | 1 | 3 | 14 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 1 | 14 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 8 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
Заочная | 0 | 1 | 2 | 14 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 14 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 2 | 9 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 16 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 14 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 15 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru