Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результата приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местный бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.02.01 | Архитектура | основное общее | очная | нет | нет | нет | 29 | нет |
07.02.01 | Архитектура | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 8 | нет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 15 | нет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 16 | нет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | заочная | нет | нет | нет | 4 | нет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 9 | нет |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | основное общее | очная | 20 | нет | нет | 6 | нет |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 5 | нет |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснобжения | основное общее | очная | 20 | нет | нет | 6 | нет |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснобжения | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 5 | нет |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | основное общее | очная | 30 | нет | нет | 48 | нет |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 35 | нет |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | основное общее | заочная | нет | нет | нет | 9 | нет |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 11 | нет |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | основное общее | очная | 30 | нет | нет | 5 | нет |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 5 | нет |
15.02.07 | Автоматизация технологий процессов и производств (по отраслям) | основное общее | очная | 20 | нет | нет | 3 | нет |
15.02.07 | Автоматизация технологий процессов и производств (по отраслям) | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 2 | нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | основное общее | очная | 15 | нет | нет | 1 | нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 6 | нет |
23.02.03 | Технологическое обслуживания и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | нет | нет | нет | 14 | нет |
23.02.03 | Технологическое обслуживания и ремонт автомобильного транспорта | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 11 | нет |
23.02.03 | Технологическое обслуживания и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | заочная | нет | нет | нет | 3 | нет |
23.02.03 | Технологическое обслуживания и ремонт автомобильного транспорта | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 8 | нет |
38.02.01 | Экономика и бугалтерский учет (по отрастям) | основное общее | очная | нет | нет | нет | 19 | нет |
38.02.01 | Экономика и бугалтерский учет (по отрастям) | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 13 | нет |
38.02.01 | Экономика и бугалтерский учет (по отрастям) | основное общее | заочная | нет | нет | нет | 3 | нет |
38.02.01 | Экономика и бугалтерский учет (по отрастям) | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 20 | нет |
38.02.07 | Банковское дело | основное общее | очная | нет | нет | нет | 15 | нет |
38.02.07 | Банковское дело | основное общее | очная | нет | нет | нет | 24 | нет |
43.02.10 | Туризм | основное общее | очная | 20 | нет | нет | 6 | нет |
43.02.10 | Туризм | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 5 | нет |
43.02.10 | Туризм | основное общее | заочная | нет | нет | нет | 2 | нет |
43.02.11 | Гостиничное дело | основное общее | очная | нет | нет | нет | 13 | нет |
43.02.11 | Гостиничное дело | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 12 | нет |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | очная | 15 | нет | нет | 10 | нет |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 23 | нет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результата приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местный бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.02.01 | Архитектура | основное общее | очная | нет | нет | нет | 11 | нет |
07.02.01 | Архитектура | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | очная | 30 | нет | нет | 4 | нет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 6 | нет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 8 | нет |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | основное общее | очная | 20 | нет | нет | 0 | нет |
38.02.01 | Экономика и бугалтерский учет (по отрастям) | основное общее | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
38.02.07 | Банковское дело | основное общее | очная | нет | нет | нет | 15 | нет |
38.02.07 | Банковское дело | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
38.02.07 | Банковское дело | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
43.02.14 | Гостиничное дело | основное общее | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее общее | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результата приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местный бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные наук | нет | очная | 15 | нет | нет | 0 | 170 |
05.03.02 | География | нет | очная | 14 | нет | нет | 1 | 201 |
06.03.01 | Биология | нет | очная | 18 | нет | нет | 1 | 190 |
08.03.01 | Строительство | нет | очная | 35 | нет | нет | 3 | 191 |
08.03.01 | Строительство | нет | заочная | нет | нет | нет | 41 | 197 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | нет | очная | 45 | нет | нет | 1 | 186 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | нет | заочная | нет | нет | нет | 10 | 217 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | нет | очная | 45 | нет | нет | 2 | 197 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | нет | заочная | нет | нет | нет | 24 | 186 |
09.03.03 | Прикладная информатика | нет | очная | 20 | нет | нет | 1 | 191 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | нет | очная | 33 | нет | нет | 0 | 184 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | нет | заочная | нет | нет | нет | 52 | 185 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | нет | очная | 15 | нет | нет | 1 | 175 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | нет | заочная | 10 | нет | нет | 3 | 180 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | нет | очная | 15 | нет | нет | 0 | 183 |
27.03.05 | Инноватика | нет | очная | 11 | нет | нет | 0 | 164 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | нет | очная | 14 | нет | нет | 6 | 189 |
30.05.01 | Медицинская биохими | нет | очная | 20 | нет | нет | 10 | 195 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | нет | очная | 20 | нет | нет | 8 | 195 |
31.05.01 | Лечебное дело | нет | очная | 40 | нет | нет | 226 | 149 |
37.03.01 | Психология | нет | очная | 11 | нет | нет | 4 | 192 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | нет | очная | 19 | нет | нет | 10 | 189 |
38.03.01 | Экономика | нет | очная | нет | нет | нет | 9 | 181 |
38.03.01 | Экономика | нет | заочная | нет | нет | нет | 24 | 199 |
38.03.02 | Менеджмент | нет | очная | нет | 10 | нет | 3 | 219 |
38.03.02 | Менеджмент | нет | заочная | нет | нет | нет | 14 | 184 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | нет | очная | нет | нет | нет | 8 | 180 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | нет | заочная | нет | нет | нет | 35 | 192 |
38.05.02 | Таможенное дело | нет | очная | нет | нет | нет | 57 | 187 |
39.03.02 | Социальная работа | нет | очная | 15 | нет | нет | 1 | 206 |
39.03.02 | Социальная работа | нет | заочная | 10 | нет | нет | 11 | 216 |
40.03.01 | Юриспруденция | нет | очная | 11 | нет | нет | 50 | 200 |
40.03.01 | Юриспруденция | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 6 | 199 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | нет | очная | 17 | нет | нет | 10 | 205 |
42.03.02 | Журналистика | нет | заочная | 11 | нет | нет | 5 | 214 |
43.03.02 | Туризм | нет | очная | 20 | 0 | нет | нет | 220 |
43.03.03 | Гостиничное дело | нет | заочная | 18 | нет | нет | 5 | 186 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Математика» | нет | заочная | 11 | нет | нет | 3 | 192 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Начальное образование» | нет | заочная | 11 | нет | нет | 24 | 186 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Историческое образование» | нет | заочная | 11 | нет | нет | 10 | 214 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Русский язык как иностранный» | нет | очная | нет | нет | нет | 5 | 139 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | нет | заочная | 15 | нет | нет | 12 | 193 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | нет | очная | 15 | нет | нет | 14 | 29 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | нет | заочная | 15 | нет | нет | 37 | 191 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Математика и Физика» | нет | очная | 14 | нет | нет | 1 | 206 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Информатика и Математика» | нет | очная | 15 | нет | нет | 2 | 219 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Дошкольное образование и Иностранный язык» | нет | очная | 20 | нет | нет | 1 | 205 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и коррекционная педагогика» | нет | очная | 20 | нет | нет | 8 | 209 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Биология и Химия» | нет | очная | 10 | нет | нет | 1 | 209 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Иностранные языки (французский/английский языки)» | нет | очная | 10 | нет | нет | 5 | 218 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Иностранные языки (английский/немецкий языки, немецкий/английский языки)» | нет | очная | 14 | нет | нет | 12 | 231 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Русский язык и Литература» | нет | очная | 15 | нет | нет | 0 | 217 |
44.03.05 | Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки) программа «История и Обществознание» | нет | очная | 15 | нет | нет | 4 | 221 |
45.03.01 | Филология | нет | очная | 13 | нет | нет | 4 | 221 |
45.03.02 | Лингвистика | нет | очная | 12 | нет | нет | 32 | 229 |
46.03.01 | История | нет | очная | 17 | нет | нет | 3 | 215 |
48.03.01 | Теология | нет | очная | 10 | нет | нет | 1 | 200 |
48.03.01 | Теология | нет | заочная | 10 | нет | нет | 2 | 207 |
54.03.01 | Дизайн | нет | очная | 6 | нет | нет | 6 | 209 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | нет | очная | 7 | нет | нет | 0 | 215 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результата приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местный бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | нет | очная | 15 | нет | нет | 0 | 178 |
08.03.01 | Строительство | нет | заочная | нет | нет | нет | 21 | 188 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | нет | очная | 15 | нет | нет | 0 | 159 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | нет | заочная | 10 | нет | нет | 4 | 171 |
38.03.01 | Экономика | нет | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
38.03.01 | Экономика | нет | заочная | нет | нет | нет | 7 | 208 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | нет | заочная | нет | нет | нет | 17 | 197 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | нет | заочная | 15 | нет | нет | 1 | 197 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результата приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местный бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
05.03.02 | География | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
06.04.01 | Биология | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 17 | 73 |
09.04.01 | Информатика и вычеслительная техника | нет | очная | 16 | нет | нет | 0 | 86 |
09.04.01 | Информатика и вычеслительная техника | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 5 | 62 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | нет | очная | 10 | нет | нет | 2 | 80 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 15 | 63 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | нет | очная | 6 | нет | нет | 0 | 81 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | нет | очно-заочная | 6 | нет | нет | 6 | 67 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | нет | очная | 5 | нет | нет | 0 | 88 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | нет | заочная | 8 | нет | нет | 0 | 75 |
38.04.01 | Экономика | нет | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
38.04.01 | Экономика | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 16 | 84 |
38.04.02 | Менеджмент | нет | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
38.04.02 | Менеджмент | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | нет | очная | 8 | нет | нет | 2 | 89 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | нет | очно-заочная | нет | нет | нет | 20 | 63 |
39.04.02 | Социальная работа | нет | очная | 5 | нет | нет | 0 | 93 |
39.04.02 | Социальная работа | нет | заочная | 7 | нет | нет | 2 | 88 |
40.04.01 | Юриспруденция | нет | очная | нет | нет | нет | 13 | 69 |
40.04.01 | Юриспруденция | нет | заочная | нет | нет | нет | 66 | 70 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | нет | очная | нет | нет | нет | 2 | 88 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Социально-историческое образование» | нет | очная | 13 | нет | нет | 1 | 89 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам» | нет | очная | 13 | нет | нет | 0 | 64 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам» | нет | заочная | 10 | нет | нет | 0 | 56 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Математическое образование» | нет | заочная | 10 | нет | нет | 3 | 58 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Электронное обучение и цифровые платформы» | нет | очная | 20 | нет | нет | 1 | 91 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Современные теории и технологии обучения естественно - научным дисциплинам» | нет | очная | 10 | нет | нет | 0 | 83 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Образовательный менеджмент» | нет | очная | 12 | нет | нет | 2 | 86 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Образовательный менеджмент» | нет | заочная | 10 | нет | нет | 6 | 80 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Теория и методика обучения неродному языку» | нет | очная | 12 | нет | нет | 3 | 94 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Социальная педагогика» | нет | заочная | 10 | нет | нет | 2 | 73 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Технологическое образование для цифровой экономики» | нет | заочная | 12 | нет | нет | 1 | 89 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса» | нет | очная | 12 | нет | нет | 1 | 84 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса» | нет | заочная | нет | нет | нет | 13 | 68 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование программа «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей» | нет | очная | нет | нет | нет | нет | нет |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование программа «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей» | нет | заочная | 10 | нет | нет | 20 | 89 |
45.04.01 | Филология | нет | очная | 7 | нет | нет | 0 | 84 |
45.04.02 | Лингвистика | нет | заочная | нет | нет | нет | 11 | 62 |
46.04.01 | История | нет | заочная | 9 | нет | нет | 4 | 77 |
48.04.01 | Теология | нет | заочная | 6 | нет | нет | 4 | 79 |
54.04.01 | Дизайн | нет | очная | 4 | нет | нет | 0 | 97 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Программа подготовки научно-педагогических кадров | Формы обучения | Результата приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местный бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
03.06.2001 | Физика и астрономия | нет | Физика конденсированного состояния | очная | 1 | нет | нет | 0 | 5 |
05.06.2001 | Науки о Земле | нет | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | очная | 1 | нет | нет | 1 | 4 |
05.06.2001 | Науки о Земле | нет | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | заочная | нет | нет | нет | 1 | 5 |
06.06.2001 | Биологические науки | нет | Зоология | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
06.06.2001 | Биологические науки | нет | Зоология | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
06.06.2001 | Биологические науки | нет | Экология | очная | 1 | нет | нет | 1 | 4.5 |
06.06.2001 | Биологические науки | нет | Экология | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
09.06.2001 | Информатика и вычислительная техника | нет | Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети | очная | нет | нет | нет | нет | нет |
09.06.2001 | Информатика и вычислительная техника | нет | Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети | заочная | нет | нет | нет | нет | нет |
13.06.2001 | Электро- и теплотехника | нет | Электромеханика и электрические аппараты | очная | 1 | нет | нет | 1 | 4.5 |
13.06.2001 | Электро- и теплотехника | нет | Электромеханика и электрические аппараты | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
15.06.2001 | Машиностроение | нет | Технология машиностроения | очная | 1 | нет | нет | 0 | 5 |
37.06.01 | Психологические науки | нет | Педагогическая психология | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
37.06.01 | Психологические науки | нет | Педагогическая психология | заочная | нет | нет | нет | 0 | 4,7 |
38.06.01 | Экономика | нет | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | очная | нет | нет | нет | 1 | 5 |
38.06.01 | Экономика | нет | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
38.06.01 | Экономика | нет | Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) | очная | нет | нет | нет | 2 | 5 |
38.06.01 | Экономика | нет | Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) | заочная | нет | нет | нет | 2 | 4,5 |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность | очная | 1 | нет | нет | 0 | 5 |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность | заочная | нет | нет | нет | 8 | 4,5 |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | очная | нет | нет | нет | 2 | 5 |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | заочная | нет | нет | нет | 5 | 4.2 |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Уголовное право и криминология; уголовно исполнительное право | очная | нет | нет | нет | 1 | 4 |
40.06.01 | Юриспруденция | нет | Уголовное право и криминология; уголовно исполнительное право | заочная | нет | нет | нет | 2 | 5 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Общая педагогика, история педагогики и образования | заочная | нет | нет | нет | 2 | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | очная | 1 | нет | нет | 0 | нет |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | заочная | нет | нет | нет | 2 | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) | очная | нет | нет | нет | 1 | 5 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | нет | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) | заочная | нет | нет | нет | 3 | 5 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | нет | Германские языки | очная | нет | нет | нет | 2 | 5 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | нет | Германские языки | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | нет | Русский язык | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | нет | Русский язык | заочная | нет | нет | нет | 1 | 5 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | нет | Русская литература | очная | 1 | нет | нет | 0 | нет |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | нет | Русская литература | заочная | нет | нет | нет | 0 | нет |
46.06.01 | Исторические науки и археология | нет | Отечественная история | очная | нет | нет | нет | 0 | нет |
46.06.01 | Исторические науки и археология | нет | Отечественная история | заочная | нет | нет | нет | 2 | 3,5 |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru